Siete quiDati sulla popolazione - Fonte ISTAT
Dati sulla popolazione - Fonte ISTAT
Bilancio demografico anno 2008 e popolazione residente al 31 Dicembre
Comune: Merlara
| Maschi | Femmine | Totale | |
| Popolazione al 1° Gennaio | 1471 | 1474 | 2945 |
| Nati | 12 | 20 | 32 |
| Morti | 17 | 20 | 37 |
| Saldo Naturale | -5 | 0 | -5 |
| Iscritti da altri comuni | 31 | 32 | 63 |
| Iscritti dall'estero | 13 | 11 | 24 |
| Altri iscritti | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 29 | 23 | 52 |
| Cancellati per l'estero | 3 | 2 | 5 |
| Altri cancellati | 6 | 3 | 9 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | 6 | 15 | 21 |
| Popolazione residente in famiglia | 1472 | 1489 | 2961 |
| Popolazione residente in convivenza | 0 | 0 | 0 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 Dicembre | 1472 | 1489 | 2961 |
| Numero di Famiglie | |||
| Numero di Convivenze | |||
| Numero medio di componenti per famiglia | |||




