Siete quiDati sulla popolazione - Fonte ISTAT
Dati sulla popolazione - Fonte ISTAT
Bilancio demografico anno 2010 e popolazione residente al 31 Dicembre
Comune: Merlara
| Maschi | Femmine | Totale | |
| Popolazione al 1° Gennaio | 1445 | 1471 | 2916 |
| Nati | 6 | 13 | 19 |
| Morti | 19 | 18 | 37 |
| Saldo Naturale | -13 | -5 | -18 |
| Iscritti da altri comuni | 18 | 26 | 44 |
| Iscritti dall'estero | 1 | 4 | 5 |
| Altri iscritti | 2 | 1 | 3 |
| Cancellati per altri comuni | 40 | 43 | 83 |
| Cancellati per l'estero | 3 | 0 | 3 |
| Altri cancellati | 6 | 2 | 8 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | - 28 | - 14 | - 42 |
| Popolazione residente in famiglia | 1404 | 1452 | 2856 |
| Popolazione residente in convivenza | 0 | 0 | 0 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 Dicembre | 1404 | 1452 | 2856 |
| Numero di Famiglie | |||
| Numero di Convivenze | 1 | ||
| Numero medio di componenti per famiglia | |||

